.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 09/08/2024 16:00:00 | 09/08/2024 16:00:00 | 26/08/2024 09:30:00 | 26/08/2024 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 31/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/10/2024 | RELATORIO DE AMOSTRA SEGUNDO COLOCADO | Baixar |
| 09/10/2024 | RELATÓRIO DE AMOSTRA | Baixar |
| 28/08/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 13/08/2024 | VALOR MEDIO | Baixar |
| 13/08/2024 | PROPOSTA ELETRONICA | Baixar |
| 09/08/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.