.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Parecer CMCACS - Fundeb 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Parecer CMCACS - Fundeb 2º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Parecer CMCACS - Fundeb 1º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 4º bimestre 2.025 | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 3º bimestre 2.025 | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 2º bimestre 2.025 | 2025 | Não especificado | 2º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 1º bimestre 2.025 | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 6º bimestre 2.024 | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 5º bimestre 2.024 | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 4º bimestre 2.024 | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 3º bimestre 2.024 | 2024 | Não especificado | 3º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 2º bimestre 2.024 | 2024 | Não especificado | 2º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 1º bimestre 2.024 | 2024 | Não especificado | 1º Bimestre | 14/01/2026 | Detalhes |
| PPA (2.026/2.029) | 2025 | Não especificado | Quadrienal | 18/12/2025 | Detalhes |
| LDO | 2025 | Não especificado | Anual | 18/12/2025 | Detalhes |
| LOA | 2026 | Não especificado | Anual | 18/12/2025 | Detalhes |
| Parecer Tribunal de Contas 2.023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 22/10/2025 | Detalhes |
| PARECER FAVORAVEL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 06/02/2024 | Detalhes |
| PARECER TRIBUNAL DE CONTAS 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 23/10/2023 | Detalhes |
| REALATÓRIO INTERNO 2º BIMESTRE | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 24/08/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.