.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 17/10/2023 17:00:00 | 17/10/2023 17:00:00 | 16/11/2023 09:30:00 | 16/11/2023 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 42/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, PARA ATENDER OS VEICULOS, ONIBUS, CAMINHÕES E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE SALMOURAO, PELO PERÍODO DE 12 MESES |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, PARA ATENDER OS VEICULOS, ONIBUS, CAMINHÕES E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE SALMOURAO, PELO PERÍODO DE 12 MESES |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/10/2023 | RETIFICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
| 28/10/2023 | RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO | Baixar |
| 24/10/2023 | IMPUGNAÇÃO | Baixar |
| 17/10/2023 | proposta digital | Baixar |
| 17/10/2023 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.