.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 20/09/2022 | 20/09/2023 | 01/10/2024 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO Oe EMPRESA ESPEC|AL|ZADA PARA A ELABORAÇÃO |
||
| Fornecedor | ||
| GMO PROJETOS E SERVTÇOS AMBTENTATS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 68.800,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | CONTRATO | Baixar |
.
.
.
.